学校调整学费公开征求学生及家长意见的通知
尊敬的各位学生及家长:
为进一步减轻学生家庭经济负担,促进教育公平,我校计划对学费标准进行适当降低。为了确保调整方案的合理性和透明度,学校决定公开征求学生及家长的意见。您的意见和建议对我们至关重要,感谢您的参与和支持!
一、征求意见内容
1、根据各院系实际情况,本次学费调减幅度控制在7.06%-41.67%之间,具体专业拟调整学费情况如下表:
专业 | 计算单位 | 现行标准 | 拟调标准 | 调整幅度 | 备注 |
印刷媒体技术 | 元/生·年 | 17000 | 15800 | -7.06% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
包装艺术设计 | 元/生·年 | 17000 | 15800 | -7.06% | |
艺术设计 | 元/生·年 | 19500 | 17500 | -10.26% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
包装工程技术 | 元/生·年 | 19000 | 17000 | -10.53% | |
数字印刷技术 | 元/生·年 | 16800 | 15000 | -10.71% | |
印刷数字图文技术 | 元/生·年 | 16800 | 15000 | -10.71% | |
烟花爆竹技术与管理 | 元/生·年 | 11500 | 11500 | 0.00% | |
空中乘务 | 元/生·年 | 19800 | 17500 | -11.62% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
机场运行服务与管理 | 元/生·年 | 17600 | 15800 | -10.23% | |
民航运输服务 | 元/生·年 | 17600 | 15800 | -10.23% | |
城市轨道交通运营管理 | 元/生·年 | 19800 | 16800 | -15.15% | |
高速铁路客运乘务 | 元/生·年 | 19800 | 16800 | -15.15% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
城市轨道车辆应用技术 | 元/生·年 | 19500 | 17000 | -12.82% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
应用英语 | 元/生·年 | 18200 | 15800 | -13.19% | |
运动训练 | 元/生·年 | 19500 | 17000 | -12.82% | |
建筑工程技术 | 元/生·年 | 19800 | 17500 | -11.62% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
工程造价 | 元/生·年 | 19800 | 17500 | -11.62% | |
建筑装饰工程技术 | 元/生·年 | 19800 | 17500 | -11.62% | |
道路桥梁工程技术 | 元/生·年 | 19800 | 17500 | -11.62% | |
建筑消防技术 | 元/生·年 | 19500 | 17000 | -12.82% | |
建筑设计 | 元/生·年 | 19800 | 17500 | -11.62% | |
计算机网络技术 | 元/生·年 | 20800 | 17900 | -13.94% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
计算机应用技术 | 元/生·年 | 20800 | 17900 | -13.94% | |
软件技术 | 元/生·年 | 21000 | 18000 | -14.29% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
电子商务 | 元/生·年 | 19800 | 17000 | -14.14% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
大数据与会计 | 元/生·年 | 18800 | 16000 | -14.89% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
园艺技术 | 元/生·年 | 16500 | 13800 | -16.36% | |
现代农业经济管理 | 元/生·年 | 16500 | 13800 | -16.36% | |
网络营销与直播电商 | 元/生·年 | 19800 | 16500 | -16.67% | |
林业技术(茶油方向) | 元/生·年 | 16500 | 13800 | -16.36% | |
学前教育 | 元/生·年 | 19800 | 16800 | -15.15% | |
小学教育 | 元/生·年 | 20800 | 17900 | -13.94% | |
音乐表演 | 元/生·年 | 21500 | 18500 | -13.95% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
数控技术 | 元/生·年 | 17200 | 15000 | -12.79% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
新能源汽车技术 | 元/生·年 | 19800 | 17000 | -14.14% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
应用电子技术 | 元/生·年 | 17300 | 15000 | -13.29% | |
汽车制造与试验技术 | 元/生·年 | 19000 | 16500 | -13.16% | |
汽车电子技术 | 元/生·年 | 17500 | 15500 | -11.43% | |
护理 | 元/生·年 | 20800 | 18500 | -11.06% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 | |
康复治疗技术 | 元/生·年 | 20800 | 18000 | -13.46% | 三年制大专 |
元/生·年 | 16800 | 9800 | -41.67% | 五年制大专 |
2、学费调整实施时间:
拟实施时间:2025年 9 月起
二、征求意见方式
1、线上问卷:
请点击链接填写问卷:https://www.wjx.cn/vm/tU3FMV7.aspx
2、线下意见征集:
时间:2025年 1 月 9日至2025年 1 月 30 日
地点:学校 湖南都市职业学院
联系电话: 0731-86399188
3、电子邮件:
请将您的意见和建议发送至邮箱: 369133468@qq.com
三、征求意见时间
开始时间:2025年 1 月 9 日
结束时间:2025年 1 月 30日
四、意见反馈与处理
1、学校将认真整理和分析收集到的意见和建议,并在2025 年 2 月 8 日前公布意见汇总结果。
2、学校将根据反馈意见对学费调整方案进行优化,并提交相关部门审批。
五、联系方式
联系人:王芳丽
联系电话:151******1163
电子邮箱:369133468@qq.com
感谢您对学校工作的支持与理解!我们期待听到您的声音,共同为学校的发展贡献力量。
湖南都市职业学院
2025年 1 月 9 日
用户登录