(按照姓氏字母排序) | ||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 录取专业 | 录取批次 |
1 | 艾厚俊 | 43122820******285X | 护理 | 2志愿录取 |
2 | 安娆 | 43052220******0020 | 康复治疗技术 | 2志愿录取 |
3 | 卜博逸 | 43090320******1517 | 建筑设计 | 2志愿录取 |
4 | 卜盼 | 43090320******1224 | 大数据与会计 | 2志愿录取 |
5 | 补方 | 43122820******4460 | 应用英语 | 2志愿录取 |
6 | 蔡璨 | 43072120******1808 | 大数据与财务管理 | 2志愿录取 |
7 | 蔡甜 | 43122920******0048 | 小学教育 | 2志愿录取 |
8 | 蔡雨轩 | 43062320******4517 | 新能源汽车技术 | 2志愿录取 |
9 | 曹非凡 | 43090220******5523 | 工程造价 | 2志愿录取 |
10 | 曹雷 | 43072220******001X | 计算机应用技术 | 2志愿录取 |
11 | 曾海婧 | 43102520******0049 | 护理 | 2志愿录取 |
12 | 曾海岩 | 43052520******9314 | 数控技术 | 2志愿录取 |
13 | 曾慧 | 43062420******9825 | 护理 | 2志愿录取 |
14 | 曾容 | 43052320******2128 | 小学教育 | 2志愿录取 |
15 | 曾腾 | 43098120******1817 | 汽车制造与试验技术 | 2志愿录取 |
16 | 陈晨晨 | 43112820******0084 | 高速铁路客运服务 | 2志愿录取 |
17 | 陈海龙 | 43052120******5674 | 印刷媒体技术(3D印刷方向) | 2志愿录取 |
18 | 陈泓君 | 43078120******0026 | 包装艺术设计 | 2志愿录取 |
19 | 陈慧 | 43122120******0064 | 计算机网络技术 | 2志愿录取 |
20 | 陈佳豪 | 43028120******9313 | 建筑装饰工程技术(建筑室内装饰工程方向) | 2志愿录取 |
21 | 陈君宇 | 43042120******5130 | 软件技术 | 2志愿录取 |
22 | 陈琳 | 43072620******3424 | 小学教育 | 2志愿录取 |
23 | 陈巧 | 43132220******0306 | 计算机应用技术 | 2志愿录取 |
24 | 陈晴 | 43132220******8161 | 小学教育 | 2志愿录取 |
25 | 陈文超 | 43042420******0075 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
26 | 陈湘宇 | 43022420******6552 | 工程造价 | 2志愿录取 |
27 | 陈欣怡 | 43112220******0084 | 小学教育 | 2志愿录取 |
28 | 陈贻茜 | 43052920******3762 | 护理 | 2志愿录取 |
29 | 陈志祥 | 43022320******0054 | 艺术设计 | 2志愿录取 |
30 | 谌贝 | 43090320******1521 | 应用英语 | 2志愿录取 |
31 | 成剑岚 | 43098120******2817 | 汽车制造与试验技术 | 2志愿录取 |
32 | 成鹏 | 43058120******5535 | 护理 | 2志愿录取 |
33 | 戴甜 | 43132220******8884 | 小学教育 | 2志愿录取 |
34 | 戴婷婷 | 43052820******1081 | 护理 | 2志愿录取 |
35 | 戴湘钰 | 43122420******0026 | 小学教育 | 2志愿录取 |
36 | 戴新 | 43062320******8340 | 护理 | 2志愿录取 |
37 | 戴玉梅 | 43052820******0042 | 护理 | 2志愿录取 |
38 | 单彬杰 | 43022320******8316 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
39 | 单昌华 | 43042420******0014 | 数控技术 | 2志愿录取 |
40 | 邓冬梅 | 43102120******4524 | 护理 | 2志愿录取 |
41 | 邓江洲 | 43082220******3760 | 学前教育 | 2志愿录取 |
42 | 邓铃 | 43312320******0081 | 高速铁路客运服务 | 2志愿录取 |
43 | 邓琴 | 43112820******2487 | 高速铁路客运服务 | 2志愿录取 |
44 | 邓祥 | 45270120******2732 | 高速铁路客运服务 | 2志愿录取 |
45 | 邓旭升 | 43042220******021X | 新能源汽车技术 | 2志愿录取 |
46 | 邓逸斌 | 43102220******2859 | 护理 | 2志愿录取 |
47 | 邓智慧 | 43062420******6880 | 护理 | 2志愿录取 |
48 | 丁良 | 43042420******845X | 建筑设计 | 2志愿录取 |
49 | 丁钊 | 43022320******2620 | 护理 | 2志愿录取 |
50 | 段峰云 | 43022420******331X | 新能源汽车技术 | 2志愿录取 |
51 | 范子良 | 43052420******0017 | 电子商务 | 2志愿录取 |
52 | 奉晶 | 43132220******002X | 护理 | 2志愿录取 |
53 | 符凯 | 43092220******2318 | 建筑装饰工程技术 | 2志愿录取 |
54 | 甘亚洲 | 43042220******6272 | 空中乘务 | 2志愿录取 |
55 | 高欣宇 | 43062320******4829 | 小学教育 | 2志愿录取 |
56 | 龚焓 | 43080220******0331 | 护理 | 2志愿录取 |
57 | 龚仁杰 | 43110220******0019 | 工程造价 | 2志愿录取 |
58 | 谷健 | 43042120******9115 | 电子商务 | 2志愿录取 |
59 | 谷伟 | 43048120******9011 | 建筑设计 | 2志愿录取 |
60 | 郭聪 | 43098120******394X | 大数据与会计 | 2志愿录取 |
61 | 郭丹 | 43042320******1388 | 大数据与会计 | 2志愿录取 |
62 | 郭海广 | 43052320******2122 | 护理 | 2志愿录取 |
63 | 郭辉洋 | 43052420******0349 | 空中乘务 | 2志愿录取 |
64 | 郭玲 | 43052420******8683 | 护理 | 2志愿录取 |
65 | 郭凌曦 | 43098120******0020 | 应用英语 | 2志愿录取 |
66 | 郭泽城 | 43040520******2553 | 新能源汽车技术 | 2志愿录取 |
67 | 郭志存 | 43132220******0116 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
68 | 何丹 | 43052220******1448 | 护理 | 2志愿录取 |
69 | 何娟 | 43102620******1023 | 小学教育 | 2志愿录取 |
70 | 何鹏 | 43112820******0278 | 道路与桥梁工程技术 | 2志愿录取 |
71 | 何巧萍 | 43040720******0067 | 护理 | 2志愿录取 |
72 | 何奕霖 | 43041220******0015 | 民航运输服务 | 2志愿录取 |
73 | 何子俊 | 43102620******8236 | 新能源汽车技术 | 2志愿录取 |
74 | 贺超文 | 43042220******0014 | 工程造价 | 2志愿录取 |
75 | 贺富玲 | 43052420******1205 | 电子商务 | 2志愿录取 |
76 | 贺慧青 | 43122420******5240 | 小学教育 | 2志愿录取 |
77 | 贺丽芝 | 43122420******7623 | 小学教育 | 2志愿录取 |
78 | 贺诗祥 | 43102820******3419 | 软件技术 | 2志愿录取 |
79 | 侯超 | 43080220******0719 | 护理 | 2志愿录取 |
80 | 侯春兰 | 43022420******3620 | 大数据与财务管理 | 2志愿录取 |
81 | 候忆晨 | 43072420******1120 | 护理(母婴护理方向) | 2志愿录取 |
82 | 胡龙香 | 43042420******0069 | 软件技术 | 2志愿录取 |
83 | 胡涛 | 43072320******5615 | 新能源汽车技术 | 2志愿录取 |
84 | 胡轩 | 43012420******3311 | 道路与桥梁工程技术 | 2志愿录取 |
85 | 胡艳梅 | 43072320******1742 | 护理 | 2志愿录取 |
86 | 胡勇 | 43042220******0375 | 计算机网络技术 | 2志愿录取 |
87 | 胡紫叶 | 43122920******0065 | 护理 | 2志愿录取 |
88 | 黄帆 | 43112420******3616 | 新能源汽车技术 | 2志愿录取 |
89 | 黄惠琳 | 43102220******1666 | 护理 | 2志愿录取 |
90 | 黄静 | 43042220******7937 | 数控技术 | 2志愿录取 |
91 | 黄理琼 | 43092320******3523 | 小学教育 | 2志愿录取 |
92 | 黄丽 | 43112620******0489 | 护理 | 2志愿录取 |
93 | 黄梦婷 | 43102220******006X | 护理 | 2志愿录取 |
94 | 黄梦婷 | 43102520******6846 | 小学教育 | 2志愿录取 |
95 | 黄思思 | 43062420******008X | 大数据与会计 | 2志愿录取 |
96 | 黄思婷 | 43102520******0061 | 建筑装饰工程技术(建筑室内装饰工程方向) | 2志愿录取 |
97 | 黄穗 | 43112120******1122 | 大数据与财务管理 | 2志愿录取 |
98 | 黄涛 | 43112120******8795 | 软件技术 | 2志愿录取 |
99 | 黄鑫华 | 43030420******2630 | 计算机网络技术(互联网+方向) | 2志愿录取 |
100 | 黄杨华 | 43122720******0114 | 计算机应用技术 | 2志愿录取 |
101 | 黄盈 | 43092120******0483 | 护理 | 2志愿录取 |
102 | 吉世强 | 43122420******6701 | 护理 | 2志愿录取 |
103 | 江勇 | 43122820******0015 | 护理 | 2志愿录取 |
104 | 姜俊 | 43062420******0617 | 新能源汽车技术 | 2志愿录取 |
105 | 姜瑶 | 43058120******4022 | 小学教育 | 2志愿录取 |
106 | 蒋东旺 | 43062420******4614 | 工程造价 | 2志愿录取 |
107 | 蒋欢仁 | 43112920******4812 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
108 | 蒋巧林 | 43052820******1346 | 护理 | 2志愿录取 |
109 | 蒋瑶玲 | 43052820******7921 | 护理 | 2志愿录取 |
110 | 蒋瑶瑶 | 43112120******8587 | 护理 | 2志愿录取 |
111 | 金思言 | 43052420******0161 | 护理 | 2志愿录取 |
112 | 邝慧莉 | 43102120******0524 | 护理 | 2志愿录取 |
113 | 兰陈陈 | 43022420******4657 | 艺术设计 | 2志愿录取 |
114 | 雷杰 | 43112120******6010 | 护理 | 2志愿录取 |
115 | 雷桥富 | 43102120******3511 | 民航运输服务(机场客运管理方向) | 2志愿录取 |
116 | 雷文佳 | 43102120******456X | 护理 | 2志愿录取 |
117 | 雷杨钢 | 43110320******5798 | 软件技术 | 2志愿录取 |
118 | 冷家涛 | 43098120******7719 | 计算机网络技术 | 2志愿录取 |
119 | 黎跃龙 | 43012220******6011 | 包装艺术设计(3D广告方向) | 2志愿录取 |
120 | 李安柱 | 43090320******2135 | 建筑设计 | 2志愿录取 |
121 | 李昌浩 | 43092320******2618 | 道路与桥梁工程技术 | 2志愿录取 |
122 | 李成健 | 43042120******9077 | 建筑设计 | 2志愿录取 |
123 | 李丹 | 43110220******0107 | 护理 | 2志愿录取 |
124 | 李海元 | 43052820******7921 | 护理(涉外护理方向) | 2志愿录取 |
125 | 李好寿 | 43112420******7112 | 城市轨道交通运营管理 | 2志愿录取 |
126 | 李红洋 | 43102220******0049 | 护理 | 2志愿录取 |
127 | 李徽乾 | 43052520******8517 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
128 | 李慧娜 | 43102220******1664 | 护理 | 2志愿录取 |
129 | 李嘉俊 | 43102720******6012 | 高速铁路客运服务 | 2志愿录取 |
130 | 李洁 | 43048120******9665 | 护理 | 2志愿录取 |
131 | 李婧 | 43122820******0044 | 小学教育 | 2志愿录取 |
132 | 李珺澜 | 43090320******4562 | 小学教育 | 2志愿录取 |
133 | 李明玉 | 43122520******0024 | 小学教育 | 2志愿录取 |
134 | 李铭杰 | 43132220******0137 | 计算机应用技术 | 2志愿录取 |
135 | 李宁 | 43052720******392X | 学前教育 | 2志愿录取 |
136 | 李强 | 43042120******0436 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
137 | 李巧玉 | 43042220******0309 | 护理 | 2志愿录取 |
138 | 李盛鑫 | 43028120******3948 | 电子商务 | 2志愿录取 |
139 | 李威 | 43028120******4316 | 工程造价 | 2志愿录取 |
140 | 李文奇 | 43062420******5950 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
141 | 李湘怡 | 43100220******6820 | 护理 | 2志愿录取 |
142 | 李晓盈 | 43052720******3921 | 护理 | 2志愿录取 |
143 | 李欣怡 | 43098120******5623 | 艺术设计 | 2志愿录取 |
144 | 李欣月 | 43072220******0066 | 护理 | 2志愿录取 |
145 | 李新玉 | 43090220******8520 | 高速铁路客运服务 | 2志愿录取 |
146 | 李馨怡 | 43060220******7146 | 学前教育 | 2志愿录取 |
147 | 李杨泽 | 43102520******0036 | 工程造价 | 2志愿录取 |
148 | 李叶茂 | 43102120******0046 | 小学教育 | 2志愿录取 |
149 | 李奕菲 | 43102420******0042 | 小学教育 | 2志愿录取 |
150 | 李莹 | 43112120******0028 | 护理 | 2志愿录取 |
151 | 李宇涛 | 43052520******0079 | 民航运输服务 | 2志愿录取 |
152 | 李玉蓉 | 43072320******7202 | 学前教育 | 2志愿录取 |
153 | 李治诚 | 43112120******3013 | 高速铁路客运服务 | 2志愿录取 |
154 | 李子怡 | 43132120******0104 | 应用日语 | 2志愿录取 |
155 | 梁吉兵 | 43312519******7912 | 护理 | 2志愿录取 |
156 | 梁宇 | 43122920******0045 | 小学教育 | 2志愿录取 |
157 | 梁宇杰 | 43062420******7836 | 建筑装饰工程技术(建筑室内装饰工程方向) | 2志愿录取 |
158 | 凌晨 | 43042120******9332 | 机场运行服务与管理(机场安检方向) | 2志愿录取 |
159 | 刘博 | 43112620******8554 | 小学教育 | 2志愿录取 |
160 | 刘港 | 43052720******5434 | 软件技术 | 2志愿录取 |
161 | 刘国 | 43042220******5010 | 建筑消防技术 | 2志愿录取 |
162 | 刘惠 | 43092220******3824 | 工程造价 | 2志愿录取 |
163 | 刘嘉 | 43052320******8825 | 护理 | 2志愿录取 |
164 | 刘剑飞 | 43132220******0094 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
165 | 刘剑锋 | 43042420******2877 | 小学教育 | 2志愿录取 |
166 | 刘俊豪 | 43052720******7237 | 护理 | 2志愿录取 |
167 | 刘俊杰 | 43052420******4833 | 电子商务 | 2志愿录取 |
168 | 刘开锋 | 43062420******6176 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
169 | 刘可妮 | 43048120******4126 | 护理 | 2志愿录取 |
170 | 刘焜 | 43058120******357X | 工程造价 | 2志愿录取 |
171 | 刘李微 | 43052120******568X | 小学教育 | 2志愿录取 |
172 | 刘露 | 43042220******5503 | 学前教育 | 2志愿录取 |
173 | 刘牡 | 43052420******8186 | 护理 | 2志愿录取 |
174 | 刘飘娜 | 43132120******0084 | 小学教育 | 2志愿录取 |
175 | 刘奇 | 43012420******3710 | 电子商务 | 2志愿录取 |
176 | 刘权贵 | 43012420******7111 | 软件技术 | 2志愿录取 |
177 | 刘胜 | 43132220******8418 | 软件技术 | 2志愿录取 |
178 | 刘树 | 43062420******9834 | 软件技术 | 2志愿录取 |
179 | 刘祥安 | 43122920******1813 | 工程造价 | 2志愿录取 |
180 | 刘晓敏 | 43052120******8781 | 护理 | 2志愿录取 |
181 | 刘心语 | 43062420******8625 | 学前教育 | 2志愿录取 |
182 | 刘叶 | 43132120******0380 | 护理 | 2志愿录取 |
183 | 刘伊婷 | 43052320******2526 | 艺术设计 | 2志愿录取 |
184 | 刘银花 | 43132220******1820 | 学前教育 | 2志愿录取 |
185 | 刘橧 | 43022320******7299 | 计算机网络技术 | 2志愿录取 |
186 | 刘震宇 | 43252420******771X | 计算机应用技术 | 2志愿录取 |
187 | 刘芷铭 | 43042220******6010 | 印刷媒体技术(3D印刷方向) | 2志愿录取 |
188 | 刘志文 | 43110220******1031 | 护理 | 2志愿录取 |
189 | 刘智远 | 43098120******2835 | 汽车制造与试验技术 | 2志愿录取 |
190 | 龙香伊 | 43122920******1286 | 护理 | 2志愿录取 |
191 | 龙心妍 | 43042620******048X | 软件技术 | 2志愿录取 |
192 | 龙志柔 | 43058120******4281 | 小学教育 | 2志愿录取 |
193 | 鲁祖安 | 43078120******5590 | 应用电子技术 | 2志愿录取 |
194 | 鲁祖平 | 43078120******5574 | 应用电子技术 | 2志愿录取 |
195 | 陆炫 | 43252420******2515 | 建筑设计 | 2志愿录取 |
196 | 路茹麟 | 43122620******4965 | 电子商务 | 2志愿录取 |
197 | 罗莎 | 43098120******7549 | 小学教育 | 2志愿录取 |
198 | 罗鑫智 | 43032120******0012 | 计算机应用技术 | 2志愿录取 |
199 | 罗艳岚 | 43102720******0025 | 小学教育 | 2志愿录取 |
200 | 罗银艳 | 43092220******9641 | 小学教育 | 2志愿录取 |
201 | 骆玲 | 43112820******0164 | 护理 | 2志愿录取 |
202 | 马雨欣 | 43058120******1763 | 护理 | 2志愿录取 |
203 | 莫娟 | 43052920******0285 | 护理 | 2志愿录取 |
204 | 莫李平 | 43122920******0129 | 护理 | 2志愿录取 |
205 | 莫小花 | 43122620******0045 | 护理 | 2志愿录取 |
206 | 聂锦涛 | 43122120******3830 | 软件技术 | 2志愿录取 |
207 | 聂颖 | 43112120******8960 | 大数据与会计 | 2志愿录取 |
208 | 宁妍 | 43012220******6026 | 护理 | 2志愿录取 |
209 | 宁园 | 43052720******004X | 小学教育 | 2志愿录取 |
210 | 欧鹏刻 | 43123020******5711 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
211 | 欧阳璐 | 43062620******8183 | 机场运行服务与管理(机场安检方向) | 2志愿录取 |
212 | 欧杨黄 | 43102820******0038 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
213 | 潘积良 | 43122920******2491 | 新能源汽车技术 | 2志愿录取 |
214 | 潘佳欣 | 43062620******8527 | 小学教育 | 2志愿录取 |
215 | 彭登高 | 43098120******1818 | 汽车制造与试验技术 | 2志愿录取 |
216 | 彭浩 | 43072220******0037 | 计算机网络技术 | 2志愿录取 |
217 | 彭乾斌 | 43112620******103X | 应用英语 | 2志愿录取 |
218 | 彭胜恩 | 43062620******8796 | 印刷媒体技术 | 2志愿录取 |
219 | 彭思榕 | 43072320******4223 | 学前教育 | 2志愿录取 |
220 | 彭雄亚 | 43312520******3523 | 护理 | 2志愿录取 |
221 | 彭轩 | 43052220******6433 | 数控技术 | 2志愿录取 |
222 | 彭宇轩 | 43072320******0071 | 建筑设计 | 2志愿录取 |
223 | 皮胜楠 | 43062620******1023 | 应用英语 | 2志愿录取 |
224 | 綦湘伟 | 43042120******8413 | 计算机应用技术 | 2志愿录取 |
225 | 邱桂姣 | 43048120******9305 | 小学教育 | 2志愿录取 |
226 | 施玉林 | 43018120******7083 | 护理 | 2志愿录取 |
227 | 石薇 | 50024120******0022 | 护理 | 2志愿录取 |
228 | 石业成 | 43090320******5117 | 城市轨道交通运营管理 | 2志愿录取 |
229 | 时鑫 | 43082220******8812 | 计算机网络技术(互联网+方向) | 2志愿录取 |
230 | 舒采斌 | 43122420******5450 | 软件技术 | 2志愿录取 |
231 | 舒琪 | 43122420******0344 | 小学教育 | 2志愿录取 |
232 | 帅静宜 | 43021120******0029 | 护理(母婴护理方向) | 2志愿录取 |
233 | 帅宇轩 | 43028120******6192 | 工程造价 | 2志愿录取 |
234 | 宋路辉 | 43062620******0307 | 包装艺术设计(3D广告方向) | 2志愿录取 |
235 | 苏鑫嘉 | 43090320******6010 | 艺术设计 | 2志愿录取 |
236 | 苏燕 | 43072420******5048 | 应用日语 | 2志愿录取 |
237 | 覃至立 | 43122120******2844 | 护理 | 2志愿录取 |
238 | 谭欢 | 43038120******261X | 应用电子技术 | 2志愿录取 |
239 | 谭佳怡 | 43112720******5905 | 小学教育 | 2志愿录取 |
240 | 谭仁川 | 43102820******2419 | 电子商务 | 2志愿录取 |
241 | 谭雪珍 | 43102520******5624 | 护理 | 2志愿录取 |
242 | 谭娅妮 | 43042220******0464 | 小学教育 | 2志愿录取 |
243 | 谭雨晴 | 43098120******6645 | 护理 | 2志愿录取 |
244 | 谭智伦 | 43102220******1970 | 计算机网络技术 | 2志愿录取 |
245 | 汤峥 | 43052420******4831 | 小学教育 | 2志愿录取 |
246 | 汤祝君 | 43062420******683X | 国际经济与贸易 | 2志愿录取 |
247 | 唐俊蓉 | 43052420******0044 | 护理 | 2志愿录取 |
248 | 唐启政 | 43012420******7970 | 空中乘务 | 2志愿录取 |
249 | 唐榕 | 43110220******3907 | 应用电子技术 | 2志愿录取 |
250 | 唐万红 | 43122820******3688 | 小学教育 | 2志愿录取 |
251 | 唐欣悦 | 43112120******8846 | 软件技术 | 2志愿录取 |
252 | 唐尹姣 | 43112920******4225 | 护理 | 2志愿录取 |
253 | 陶元元 | 43122920******0469 | 康复治疗技术 | 2志愿录取 |
254 | 陶梓言 | 43068120******9326 | 小学教育 | 2志愿录取 |
255 | 滕昌雄 | 43080220******5219 | 软件技术 | 2志愿录取 |
256 | 田希 | 43313020******970X | 小学教育 | 2志愿录取 |
257 | 田雨丹 | 43022120******5661 | 学前教育 | 2志愿录取 |
258 | 庹先艳 | 43312720******6620 | 小学教育 | 2志愿录取 |
259 | 汪军 | 43072320******0038 | 电子商务 | 2志愿录取 |
260 | 王杰 | 43042220******0011 | 应用日语 | 2志愿录取 |
261 | 王靖 | 43061120******153X | 软件技术 | 2志愿录取 |
262 | 王璐 | 43112120******8868 | 小学教育 | 2志愿录取 |
263 | 王佩 | 43042620******3201 | 护理 | 2志愿录取 |
264 | 王榕 | 43072220******8543 | 护理(母婴护理方向) | 2志愿录取 |
265 | 王思曼 | 43098120******4622 | 空中乘务 | 2志愿录取 |
266 | 王思维 | 43098120******4649 | 空中乘务 | 2志愿录取 |
267 | 王心如 | 43042220******0423 | 小学教育 | 2志愿录取 |
268 | 王亚利 | 43042220******0044 | 小学教育 | 2志愿录取 |
269 | 王奕婷 | 43012420******0064 | 康复治疗技术 | 2志愿录取 |
270 | 王雨 | 43062620******8603 | 小学教育 | 2志愿录取 |
271 | 王梓惠 | 43102520******5221 | 小学教育 | 2志愿录取 |
272 | 魏晨 | 43098120******7519 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
273 | 魏向东 | 43082220******0041 | 护理 | 2志愿录取 |
274 | 文华 | 43040820******0023 | 大数据与会计 | 2志愿录取 |
275 | 文娟 | 43102520******2822 | 小学教育 | 2志愿录取 |
276 | 文雅梦 | 43052820******7364 | 护理 | 2志愿录取 |
277 | 吴桂香 | 43122720******5167 | 小学教育 | 2志愿录取 |
278 | 吴嘉慧 | 43012420******1040 | 护理 | 2志愿录取 |
279 | 吴劲锋 | 43112420******0333 | 小学教育 | 2志愿录取 |
280 | 吴良康 | 43102220******0718 | 护理 | 2志愿录取 |
281 | 吴镁 | 43122920******006X | 护理 | 2志愿录取 |
282 | 吴茜茜 | 43080220******212X | 护理 | 2志愿录取 |
283 | 吴世鹏 | 43112720******6870 | 汽车制造与试验技术 | 2志愿录取 |
284 | 吴涛 | 43123020******3015 | 小学教育 | 2志愿录取 |
285 | 吴雯怡 | 43072520******0060 | 园艺技术 | 2志愿录取 |
286 | 吴笑翰 | 43072520******0033 | 护理 | 2志愿录取 |
287 | 吴学波 | 43072420******623X | 计算机应用技术 | 2志愿录取 |
288 | 吴永群 | 43122720******0949 | 小学教育 | 2志愿录取 |
289 | 吴宇航 | 43078120******2513 | 应用电子技术 | 2志愿录取 |
290 | 伍俊融 | 43112820******081X | 电子商务 | 2志愿录取 |
291 | 伍文平 | 43132220******4517 | 计算机应用技术 | 2志愿录取 |
292 | 伍璇 | 43052720******2722 | 小学教育 | 2志愿录取 |
293 | 伍学文 | 43132220******801X | 道路与桥梁工程技术 | 2志愿录取 |
294 | 夏颖 | 43092320******3823 | 小学教育 | 2志愿录取 |
295 | 向仕雄 | 43128120******3219 | 建筑设计 | 2志愿录取 |
296 | 向烨 | 43052420******4879 | 高速铁路客运服务 | 2志愿录取 |
297 | 肖高阳 | 43058120******0526 | 康复治疗技术 | 2志愿录取 |
298 | 肖佳君 | 43052520******9322 | 学前教育 | 2志愿录取 |
299 | 肖静怡 | 43138220******030X | 小学教育 | 2志愿录取 |
300 | 肖玲 | 43072620******1824 | 小学教育 | 2志愿录取 |
301 | 肖霓 | 43102220******5463 | 护理 | 2志愿录取 |
302 | 肖湘 | 43012420******839X | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
303 | 肖小洁 | 43048120******5960 | 护理 | 2志愿录取 |
304 | 肖颖胥 | 43032120******4116 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
305 | 肖勇 | 43092220******3834 | 工程造价 | 2志愿录取 |
306 | 谢崔权 | 43032120******0116 | 计算机网络技术(互联网+方向) | 2志愿录取 |
307 | 谢鹃 | 43052420******8162 | 护理 | 2志愿录取 |
308 | 谢鹏飞 | 43052120******2392 | 小学教育 | 2志愿录取 |
309 | 谢伟 | 43112120******6510 | 高速铁路客运服务 | 2志愿录取 |
310 | 谢文 | 43042220******0126 | 护理 | 2志愿录取 |
311 | 谢文慧 | 43042220******0182 | 小学教育 | 2志愿录取 |
312 | 谢振威 | 43090320******5435 | 道路与桥梁工程技术 | 2志愿录取 |
313 | 邢承功 | 43048120******9652 | 应用电子技术 | 2志愿录取 |
314 | 熊天乐 | 43052220******6590 | 计算机网络技术(互联网+方向) | 2志愿录取 |
315 | 徐芳园 | 43062620******0387 | 小学教育 | 2志愿录取 |
316 | 徐莲 | 43062620******0085 | 小学教育 | 2志愿录取 |
317 | 徐铭军 | 43062620******8062 | 护理 | 2志愿录取 |
318 | 徐青 | 43092120******1319 | 软件技术 | 2志愿录取 |
319 | 徐子怡 | 43022320******0088 | 软件技术 | 2志愿录取 |
320 | 许欣怡 | 43042620******0065 | 城市轨道交通运营管理 | 2志愿录取 |
321 | 严梓桐 | 43012220******0343 | 小学教育 | 2志愿录取 |
322 | 颜垚钦 | 43052420******8197 | 应用日语 | 2志愿录取 |
323 | 颜宇杰 | 43042220******2011 | 计算机网络技术 | 2志愿录取 |
324 | 阳敏 | 43042420******0066 | 小学教育 | 2志愿录取 |
325 | 阳鑫敏 | 43022320******0125 | 护理 | 2志愿录取 |
326 | 阳依萍 | 43042120******7500 | 护理 | 2志愿录取 |
327 | 阳雨婷 | 43052420******8700 | 护理 | 2志愿录取 |
328 | 杨博文 | 43062420******0074 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
329 | 杨翠玲 | 43122720******002X | 护理 | 2志愿录取 |
330 | 杨桂媛 | 43123020******6945 | 小学教育 | 2志愿录取 |
331 | 杨健 | 43062320******4811 | 新能源汽车技术 | 2志愿录取 |
332 | 杨进 | 43122720******1532 | 护理 | 2志愿录取 |
333 | 杨晶晶 | 43098120******462X | 护理 | 2志愿录取 |
334 | 杨舒凯 | 43123020******0652 | 软件技术 | 2志愿录取 |
335 | 杨欣珠 | 43058120******7361 | 护理 | 2志愿录取 |
336 | 杨艳民 | 43072520******6773 | 计算机应用技术 | 2志愿录取 |
337 | 杨旸 | 43102520******0042 | 护理 | 2志愿录取 |
338 | 杨泳铖 | 43122720******0067 | 护理(母婴护理方向) | 2志愿录取 |
339 | 杨周 | 43090320******5719 | 汽车制造与试验技术 | 2志愿录取 |
340 | 姚苗苗 | 43050220******6520 | 康复治疗技术 | 2志愿录取 |
341 | 姚彦冰 | 43081120******1222 | 护理 | 2志愿录取 |
342 | 叶彬 | 43062620******5628 | 护理 | 2志愿录取 |
343 | 易娟 | 43092220******5848 | 小学教育 | 2志愿录取 |
344 | 殷冰冰 | 43052120******6845 | 学前教育 | 2志愿录取 |
345 | 殷晓雯 | 43028120******5429 | 艺术设计 | 2志愿录取 |
346 | 尹朝 | 43052520******4513 | 计算机应用技术 | 2志愿录取 |
347 | 尹陈唯娜 | 43072120******1068 | 小学教育 | 2志愿录取 |
348 | 尹嘉玲 | 43062120******0022 | 护理 | 2志愿录取 |
349 | 尹雯 | 43122820******3286 | 小学教育 | 2志愿录取 |
350 | 游军辉 | 43072320******6052 | 建筑工程技术 | 2志愿录取 |
351 | 俞文慧 | 43062420******6989 | 小学教育 | 2志愿录取 |
352 | 庾溯蓁 | 43042120******8639 | 印刷媒体技术(3D印刷方向) | 2志愿录取 |
353 | 喻柯 | 43122720******0013 | 护理 | 2志愿录取 |
354 | 喻林 | 43012420******9580 | 小学教育 | 2志愿录取 |
355 | 喻荧莹 | 43082220******2344 | 小学教育 | 2志愿录取 |
356 | 袁杰 | 43052720******6333 | 工程造价 | 2志愿录取 |
357 | 袁萌雨 | 43102620******2103 | 护理 | 2志愿录取 |
358 | 袁湘 | 43072220******0025 | 护理 | 2志愿录取 |
359 | 湛迁 | 43060320******0525 | 小学教育 | 2志愿录取 |
360 | 张犇 | 43122920******0070 | 小学教育 | 2志愿录取 |
361 | 张彪 | 43052420******6653 | 高速铁路客运服务 | 2志愿录取 |
362 | 张灿 | 43138220******7872 | 工程造价 | 2志愿录取 |
363 | 张衡斌 | 43042620******7216 | 计算机网络技术 | 2志愿录取 |
364 | 张金珍 | 43052420******6629 | 护理 | 2志愿录取 |
365 | 张晶晶 | 43112620******0060 | 应用韩语 | 2志愿录取 |
366 | 张露 | 43042120******0209 | 护理 | 2志愿录取 |
367 | 张鹏 | 43018120******2251 | 建筑设计 | 2志愿录取 |
368 | 张雪晴 | 43098120******304X | 建筑装饰工程技术(建筑室内装饰工程方向) | 2志愿录取 |
369 | 张艳淑 | 43108120******7803 | 护理 | 2志愿录取 |
