根据《湖南都市职业学院学籍管理规定》和《关于 2023 级学生转专业工作的通知》的精神,经学生本人申请,所在学院和接收学院同意,教务处审核,现将本次转专业审核通过学生名单予以公示。公示时间为2024年5月6日-5月12日。公示期间如有异议,请向教务处反映。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 拟转入专业代码 | 拟转入专业名称 |
| 1 | 赵*颖 | 202310010079 | 550121 | 包装艺术设计 |
| 2 | 李* | 202310010086 | 550121 | 包装艺术设计 |
| 3 | 李*菲 | 202310010102 | 550121 | 包装艺术设计 |
| 4 | 邓* | 202310010104 | 550121 | 包装艺术设计 |
| 5 | 欧*颖 | 202310010107 | 550121 | 包装艺术设计 |
| 6 | 黄*予 | 202310010340 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 7 | 阳* | 202310010342 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 8 | 阳*华 | 202310010345 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 9 | 沈* | 202310010350 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 10 | 张*维 | 202310010375 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 11 | 邹* | 202310010376 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 12 | 赵* | 202310010378 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 13 | 朱*宇 | 202310010394 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 14 | 唐* | 202310010405 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 15 | 雷*莹 | 202310010420 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 16 | 石* | 202310010455 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 17 | 赵*妮 | 202310010459 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 18 | 贺*康 | 202310010461 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 19 | 曾*军 | 202310010510 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 20 | 吴*依 | 202310010512 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 21 | 黄*森 | 202310010519 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 22 | 魏*杰 | 202310010528 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
| 23 | 杨*妤 | 202310010530 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
| 24 | 黄*琴 | 202310010532 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
| 25 | 朱*霖 | 202310010533 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
| 26 | 刘* | 202310010536 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
| 27 | 彭*龙 | 202310010558 | 500401 | 民航运输服务 |
| 28 | 张*芝 | 202310010561 | 500401 | 民航运输服务 |
| 29 | 谢*阳 | 202310010562 | 500401 | 民航运输服务 |
| 30 | 骆*豪 | 202310010565 | 500401 | 民航运输服务 |
| 31 | 申*琨 | 202310010760 | 440501 | 工程造价 |
| 32 | 殷*虹 | 202310010761 | 440501 | 工程造价 |
| 33 | 廖*湘 | 202310010763 | 440501 | 工程造价 |
| 34 | 胡*雅 | 202310010764 | 440501 | 工程造价 |
| 35 | 田*林 | 202310010767 | 440501 | 工程造价 |
| 36 | 唐* | 202310010771 | 440501 | 工程造价 |
| 37 | 彭* | 202310010788 | 440501 | 工程造价 |
| 38 | 谢*峰 | 202310010790 | 440501 | 工程造价 |
| 39 | 黄*龙 | 202310010797 | 440501 | 工程造价 |
| 40 | 陈* | 202310010808 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 41 | 梁* | 202310010828 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 42 | 唐*奇 | 202310010841 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 43 | 周* | 202310010844 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 44 | 李*勤 | 202310010890 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 45 | 欧*锦仪 | 202310010895 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 46 | 尹* | 202310010899 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 47 | 赵* | 202310010902 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 48 | 苏*意 | 202310010905 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
| 49 | 陈*旺 | 202310010909 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
| 50 | 钟*成 | 202310010916 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
| 51 | 刘*涵 | 202310010921 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
| 52 | 黄*杰 | 202310010922 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
| 53 | 王* | 202310010924 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
| 54 | 汤* | 202310011177 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 55 | 周* | 202310011182 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 56 | 崔*飞 | 202310011184 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 57 | 林*鑫 | 202310011193 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 58 | 朱* | 202310011199 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 59 | 林*凯 | 202310011200 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 60 | 周*淋 | 202310011205 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 61 | 陈* | 202310011214 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
| 62 | 李*磊 | 202310011225 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
| 63 | 段*明 | 202310011227 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
| 64 | 米*辉 | 202310011229 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
| 65 | 龙*艺 | 202310011576 | 510103 | 应用电子技术 |
| 66 | 王*祥 | 202310011583 | 510103 | 应用电子技术 |
| 67 | 段* | 202310011586 | 510103 | 应用电子技术 |
| 68 | 姚*良 | 202310011591 | 510103 | 应用电子技术 |
| 69 | 祝*乘 | 202310011766 | 530301 | 大数据与财务管理 |
| 70 | 谭* | 202310011768 | 530301 | 大数据与财务管理 |
| 71 | 刘*芸 | 202310011769 | 530301 | 大数据与财务管理 |
| 72 | 方* | 202310011778 | 530301 | 大数据与财务管理 |
| 73 | 成*涵 | 202310011782 | 530701 | 电子商务 |
| 74 | 阳* | 202310011783 | 530701 | 电子商务 |
| 75 | 徐* | 202310011792 | 530701 | 电子商务 |
| 76 | 肖* | 202310011796 | 530701 | 电子商务 |
| 77 | 汤*辉 | 202310011797 | 530701 | 电子商务 |
| 78 | 欧*朋 | 202310011802 | 530701 | 电子商务 |
| 79 | 黄*增 | 202310011803 | 530701 | 电子商务 |
| 80 | 马* | 202310011806 | 530701 | 电子商务 |
| 81 | 吴*米 | 202310011815 | 530701 | 电子商务 |
| 82 | 符*豪 | 202310011823 | 530701 | 电子商务 |
| 83 | 李*聪 | 202310011824 | 530701 | 电子商务 |
| 84 | 张* | 202310011829 | 530501 | 国际经济与贸易 |
| 85 | 戴* | 202310011832 | 530501 | 国际经济与贸易 |
| 86 | 程* | 202310011834 | 530501 | 国际经济与贸易 |
| 87 | 朱*晴 | 202310011841 | 530302 | 大数据与会计 |
| 88 | 王*斌 | 202310011846 | 530302 | 大数据与会计 |
| 89 | 刘*辉 | 202310011853 | 530302 | 大数据与会计 |
| 90 | 陈*锐 | 202310011860 | 530302 | 大数据与会计 |
| 91 | 胡*忠 | 202310011906 | 530302 | 大数据与会计 |
| 92 | 邹* | 202310011911 | 530302 | 大数据与会计 |
| 93 | 汪* | 202310011918 | 530302 | 大数据与会计 |
| 94 | 张*满 | 202310011925 | 410119 | 现代农业经济管理 |
| 95 | 彭* | 202310011927 | 410119 | 现代农业经济管理 |
| 96 | 罗*怡 | 202310011928 | 410119 | 现代农业经济管理 |
| 97 | 黄* | 202310011932 | 410119 | 现代农业经济管理 |
| 98 | 何*源 | 202310011935 | 410119 | 现代农业经济管理 |
| 99 | 林*斌 | 202310011945 | 410105 | 园艺技术 |
| 100 | 蒋*珺 | 202310011947 | 410105 | 园艺技术 |
| 101 | 吴* | 202310011951 | 410105 | 园艺技术 |
| 102 | 谭*袁 | 202310011961 | 410105 | 园艺技术 |
| 103 | 聂*莹 | 202310012303 | 570202 | 应用英语 |
| 104 | 谷*英 | 202310012304 | 570202 | 应用英语 |
| 105 | 金*哲 | 202310012305 | 570303 | 运动训练 |
| 106 | 向* | 202310012310 | 570303 | 运动训练 |
| 107 | 喻* | 202310012313 | 570303 | 运动训练 |
| 108 | 刘* | 202310012316 | 570303 | 运动训练 |
| 109 | 谭*军 | 202310012549 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 110 | 刘*源 | 202310012556 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 111 | 申*翔 | 202310012557 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 112 | 张*文 | 202310012573 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 113 | 丁*程 | 202310012581 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 114 | 曾*钦 | 202310012609 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 115 | 陈*霖 | 202310013054 | 520201 | 护理 |
| 116 | 周*婷 | 202310013356 | 520201 | 护理 |
| 117 | 何*君 | 202310013372 | 520201 | 护理 |
| 118 | 张*阳 | 202310013442 | 510203 | 软件技术 |
| 119 | 何*璇 | 202310013446 | 550121 | 包装艺术设计 |
| 120 | 朱*宇 | 202310013450 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 121 | 吕*颖 | 202310013456 | 530302 | 大数据与会计 |
用户登录