根据《湖南都市职业学院学籍管理规定》和《湖南都市职业学院学生转专业管理办法》的文件精神,经学生本人申请,所在学院和接收学院资格审查,经校长办公会审定通过,拟批准下列296名学生的转专业申请,现将名单予以公示,公示截止为2025年4月14日至4月20日。公示期间如有异议,请于本公告公示期内提出书面陈述(孙老师,电话:0731-86399105)。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入学院 | 拟转入专业代码 | 拟转入专业名称 |
| 1 | 202410****28 | 韩凯轩 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 2 | 202410****94 | 曹海 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 3 | 202410****31 | 杨钧宇 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 4 | 202410****34 | 丁冠文 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 5 | 202410****96 | 邹嶙帆 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 6 | 202410****97 | 曾娇娆 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 7 | 202410****34 | 彭康轩 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 8 | 202410****98 | 杨鑫霖 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 9 | 202410****35 | 曾梓豪 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 10 | 202410****36 | 陈子午 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 11 | 202410****38 | 吴宇阳 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 12 | 202410****99 | 李铭佳 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 13 | 202410****00 | 刘振宇 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 14 | 202410****01 | 陈宋杰 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 15 | 202410****40 | 雷小峰 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 16 | 202410****02 | 曹金坪 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 17 | 202410****42 | 伍松 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 18 | 202410****04 | 伍志发 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 19 | 202410****43 | 曾尹豪 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 20 | 202410****44 | 肖显威 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 21 | 202410****46 | 李小敏 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 22 | 202410****07 | 荣卫涛 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 23 | 202410****08 | 刘甜 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 24 | 202410****48 | 王威 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 25 | 202410****09 | 谢文韬 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 26 | 202410****10 | 刘凯 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 27 | 202410****11 | 张威 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 28 | 202410****12 | 李家昌 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 29 | 202410****13 | 蒋湘赣 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 30 | 202410****15 | 陈佳文 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 31 | 202410****16 | 刘贝 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 32 | 202410****49 | 吴文彬 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 33 | 202410****51 | 雷家龙 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 34 | 202410****52 | 朱红梅 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 35 | 202410****17 | 唐志伟 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 36 | 202410****18 | 周露杰 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 37 | 202410****19 | 龙宇 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 38 | 202410****20 | 刘亚玲 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 39 | 202410****56 | 谢文峰 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 40 | 202410****22 | 舒韦华 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 41 | 202410****25 | 胡峰华 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 42 | 202410****39 | 朱楚 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 43 | 202410****50 | 雷观姣 | 包装与艺术学院 | 470213 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 44 | 202410****62 | 王振林 | 包装与艺术学院 | 480301 | 数字印刷技术 |
| 45 | 202410****63 | 刘嘉俊 | 包装与艺术学院 | 480301 | 数字印刷技术 |
| 46 | 202410****66 | 董勇宏 | 包装与艺术学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
| 47 | 202410****75 | 侯军元 | 包装与艺术学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
| 48 | 202410****80 | 李娜娜 | 包装与艺术学院 | 480302 | 印刷媒体技术 |
| 49 | 202410****60 | 刘小涵 | 包装与艺术学院 | 550101 | 艺术设计 |
| 50 | 202410****69 | 余佳奇 | 包装与艺术学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
| 51 | 202410****70 | 陈婉欣 | 包装与艺术学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
| 52 | 202410****71 | 文溶 | 包装与艺术学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
| 53 | 202410****72 | 韩言发 | 包装与艺术学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
| 54 | 202410****84 | 张锋 | 包装与艺术学院 | 550121 | 包装艺术设计 |
| 55 | 202410****59 | 吴肖灿 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 56 | 202410****61 | 马志伟 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 57 | 202410****62 | 伍思葵 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 58 | 202410****63 | 张昊 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 59 | 202410****64 | 曾想容 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 60 | 202410****65 | 廖娟 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 61 | 202410****67 | 陈波 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 62 | 202410****68 | 张馨尹 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 63 | 202410****71 | 王婷婷 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 64 | 202410****73 | 赵潘宇 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 65 | 202410****77 | 王海龙 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 66 | 202410****82 | 刘广俊 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 67 | 202410****84 | 陈磊 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 68 | 202410****87 | 胡娜 | 航空与城轨管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
| 69 | 202410****20 | 吕雯洁 | 航空与城轨管理学院 | 500401 | 民航运输服务 |
| 70 | 202410****28 | 李响 | 航空与城轨管理学院 | 500405 | 空中乘务 |
| 71 | 202410****06 | 彭佳乐 | 航空与城轨管理学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
| 72 | 202410****27 | 王嘉豪 | 航空与城轨管理学院 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
| 73 | 202410****03 | 刘子朋 | 航空与城轨管理学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 74 | 202410****07 | 焦凯豪 | 航空与城轨管理学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 75 | 202410****13 | 唐仕杰 | 航空与城轨管理学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 76 | 202410****14 | 蒋荣华 | 航空与城轨管理学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 77 | 202410****19 | 伍欣岚 | 航空与城轨管理学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 78 | 202410****21 | 周陈茂 | 航空与城轨管理学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 79 | 202410****30 | 余召文 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 80 | 202410****31 | 皮佳诚 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 81 | 202410****34 | 汪宇 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 82 | 202410****35 | 徐子程 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 83 | 202410****36 | 吴豪 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 84 | 202410****39 | 尹同露 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 85 | 202410****43 | 米成东 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 86 | 202410****44 | 廖盛阳 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 87 | 202410****47 | 罗建波 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 88 | 202410****48 | 李文豪 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 89 | 202410****50 | 雷艺灵 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 90 | 202410****53 | 蒋丽芳 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 91 | 202410****54 | 李俊龙 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 92 | 202410****57 | 向俊浩 | 航空与城轨管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 93 | 202410****10 | 刘鹏程 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 94 | 202410****91 | 邓智豪 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 95 | 202410****27 | 姜霖 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 96 | 202410****13 | 张晋玮 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 97 | 202410****36 | 谢垂意 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 98 | 202410****18 | 文京 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 99 | 202410****23 | 刘欣荣 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 100 | 202410****77 | 彭燕萌 | 建筑工程学院 | 440406 | 建筑消防技术 |
| 101 | 202410****12 | 龙进涛 | 建筑工程学院 | 440406 | 建筑消防技术 |
| 102 | 202410****15 | 肖小地 | 建筑工程学院 | 440406 | 建筑消防技术 |
| 103 | 202410****30 | 杨浩 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 |
| 104 | 202410****31 | 王楷 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 |
| 105 | 202410****33 | 张履锦 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 |
| 106 | 202410****38 | 李家豪 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 |
| 107 | 202410****39 | 尹泽皓 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 |
| 108 | 202410****41 | 高进 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 |
| 109 | 202410****45 | 蒋潇翔 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 |
| 110 | 202410****46 | 傅振强 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 |
| 111 | 202410****48 | 吴润邦 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 |
| 112 | 202410****29 | 郭双全 | 建筑工程学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 113 | 202410****34 | 徐洁 | 建筑工程学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 114 | 202410****35 | 蒋潇磊 | 建筑工程学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 115 | 202410****42 | 吴裕军 | 建筑工程学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 116 | 202410****43 | 彭国轩 | 建筑工程学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 117 | 202410****44 | 颜泽 | 建筑工程学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 118 | 202410****24 | 严可远 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 119 | 202410****29 | 李靖 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 120 | 202410****30 | 周逸凡 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 121 | 202410****31 | 刘星林 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 122 | 202410****34 | 周萍 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 123 | 202410****38 | 罗费俊 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 124 | 202410****42 | 刘棚 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 125 | 202410****43 | 蔡国庆 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 126 | 202410****47 | 戴上云 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 127 | 202410****48 | 秦强 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 128 | 202410****49 | 邱智富 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 129 | 202410****50 | 陈龙武 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 130 | 202410****51 | 刘伟杨 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 131 | 202410****52 | 李俊杰 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 132 | 202410****53 | 罗杉 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 133 | 202410****55 | 张锦浩 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 134 | 202410****56 | 周梓轩 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 135 | 202410****57 | 王宇 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 136 | 202410****58 | 胡雷 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 137 | 202410****60 | 刘承熙 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 138 | 202410****63 | 石旭东 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 139 | 202410****37 | 唐圳溪 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 140 | 202410****45 | 李长冠 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 141 | 202410****59 | 王波荣 | 汽车与机电工程学院 | 460103 | 数控技术 |
| 142 | 202410****97 | 童振宏 | 汽车与机电工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
| 143 | 202410****01 | 王熙 | 汽车与机电工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
| 144 | 202410****81 | 肖凯毅 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 145 | 202410****19 | 邓佳君 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 146 | 202410****22 | 施锦园 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 147 | 202410****59 | 宋智涵 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 148 | 202410****24 | 李翔 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 149 | 202410****26 | 吴帆 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 150 | 202410****61 | 曾鑫 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 151 | 202410****66 | 肖卫华 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 152 | 202410****67 | 邱国雨 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 153 | 202410****73 | 袁进涛 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 154 | 202410****87 | 禹自豪 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 155 | 202410****30 | 吕深刚 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 156 | 202410****31 | 张东 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 157 | 202410****74 | 唐钱宽 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 158 | 202410****91 | 肖志为 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 159 | 202410****92 | 曾毅 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 160 | 202410****93 | 李开兴 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 161 | 202410****94 | 唐鹏 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 162 | 202410****96 | 唐韵杰 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 163 | 202410****98 | 刘博 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 164 | 202410****37 | 朱哲宇 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 165 | 202410****38 | 邱皓 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 166 | 202410****02 | 朱威 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 167 | 202410****03 | 徐坤 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 168 | 202410****04 | 杜颖卓 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 169 | 202410****44 | 田羽 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 170 | 202410****45 | 贺鸿智 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 171 | 202410****84 | 王旭 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 172 | 202410****86 | 李财 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 173 | 202410****88 | 彭新华 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 174 | 202410****09 | 陈雁 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 175 | 202410****10 | 向国锋 | 汽车与机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 176 | 202410****47 | 朱梓阳 | 汽车与机电工程学院 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 177 | 202410****55 | 余强熙 | 汽车与机电工程学院 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 178 | 202410****56 | 徐锦宏 | 汽车与机电工程学院 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 179 | 202410****70 | 朱聪辉 | 汽车与机电工程学院 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 180 | 202410****74 | 颜布衣 | 汽车与机电工程学院 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 181 | 202410****75 | 何世雄 | 汽车与机电工程学院 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 182 | 202410****78 | 何文杰 | 汽车与机电工程学院 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 183 | 202410****54 | 邓文杰 | 汽车与机电工程学院 | 460703 | 汽车电子技术 |
| 184 | 202410****86 | 邓涛 | 汽车与机电工程学院 | 510103 | 应用电子技术 |
| 185 | 202410****88 | 刘炜 | 汽车与机电工程学院 | 510103 | 应用电子技术 |
| 186 | 202410****93 | 胡俊辉 | 汽车与机电工程学院 | 510103 | 应用电子技术 |
| 187 | 202410****99 | 吴昊昱 | 汽车与机电工程学院 | 510103 | 应用电子技术 |
| 188 | 202410****02 | 李家富 | 汽车与机电工程学院 | 510103 | 应用电子技术 |
| 189 | 202410****05 | 杨有金 | 汽车与机电工程学院 | 510103 | 应用电子技术 |
| 190 | 202410****97 | 陈志毅 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 191 | 202410****98 | 向珂昊 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 192 | 202410****99 | 王姝媚 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 193 | 202410****00 | 曾怡 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 194 | 202410****04 | 周成 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 195 | 202410****05 | 李俊熙 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 196 | 202410****06 | 范天宇 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 197 | 202410****07 | 曹世豪 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 198 | 202410****09 | 赵乐超 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 199 | 202410****10 | 刘君 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 200 | 202410****11 | 蔡圣军 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 201 | 202410****14 | 夏竞 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 202 | 202410****19 | 黄佳庆 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 203 | 202410****21 | 陈自樑 | 商学院 | 410105 | 园艺技术 |
| 204 | 202410****31 | 刘彪 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 205 | 202410****33 | 贺敏 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 206 | 202410****35 | 邓苏晨 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 207 | 202410****38 | 罗康 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 208 | 202410****39 | 罗国玉 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 209 | 202410****40 | 胡秀妍 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 210 | 202410****41 | 李美蓉 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 211 | 202410****42 | 曾敏嘉 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 212 | 202410****43 | 何情 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 213 | 202410****48 | 赵婷佳 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 214 | 202410****52 | 佘淑齐 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 215 | 202410****54 | 尹紫林 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 216 | 202410****55 | 曹馨丹 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 217 | 202410****58 | 李美玲 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 218 | 202410****59 | 乐康 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 219 | 202410****60 | 舒梦圆 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 220 | 202410****61 | 莫松良 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 221 | 202410****62 | 尹文静 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 222 | 202410****37 | 彭羿臻 | 商学院 | 530302 | 大数据与会计 |
| 223 | 202410****16 | 黄文杰 | 商学院 | 530501 | 国际经济与贸易 |
| 224 | 202410****17 | 吴磊 | 商学院 | 530501 | 国际经济与贸易 |
| 225 | 202410****18 | 胡锦龙 | 商学院 | 530501 | 国际经济与贸易 |
| 226 | 202410****63 | 王璇 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 227 | 202410****64 | 杨凯霖 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 228 | 202410****68 | 曾子怡 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 229 | 202410****70 | 郭亮 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 230 | 202410****71 | 邹浩民 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 231 | 202410****72 | 吴国敏 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 232 | 202410****75 | 王海诚 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 233 | 202410****78 | 刘凯睿 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 234 | 202410****79 | 刘芳晴 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 235 | 202410****80 | 唐颢嫣 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 236 | 202410****81 | 刘旺军 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 237 | 202410****82 | 林欣怡 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 238 | 202410****83 | 袁子杰 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 239 | 202410****87 | 曾湘 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 240 | 202410****89 | 李书雨 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 241 | 202410****92 | 黄梦真 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 242 | 202410****94 | 向妤 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 243 | 202410****95 | 吴冠骏 | 商学院 | 530701 | 电子商务 |
| 244 | 202410****05 | 易紫微 | 师范教育学院 | 570202 | 应用英语 |
| 245 | 202410****09 | 罗彩桂 | 师范教育学院 | 570202 | 应用英语 |
| 246 | 202410****11 | 唐立 | 师范教育学院 | 570303 | 运动训练 |
| 247 | 202410****90 | 周杰 | 信息科学与工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 248 | 202410****94 | 邓锦 | 信息科学与工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 249 | 202410****01 | 张宗仁 | 信息科学与工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 250 | 202410****03 | 倪俊熙 | 信息科学与工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 251 | 202410****05 | 周俊康 | 信息科学与工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 252 | 202410****09 | 邓佳玲 | 信息科学与工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 253 | 202410****64 | 彭鹏 | 信息科学与工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 |
| 254 | 202410****65 | 李世全 | 信息科学与工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 |
| 255 | 202410****68 | 邓心洪 | 信息科学与工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 |
| 256 | 202410****73 | 朱雅淇 | 信息科学与工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 |
| 257 | 202410****78 | 龚伟华 | 信息科学与工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 |
| 258 | 202410****12 | 伍昕涵 | 信息科学与工程学院 | 510203 | 软件技术 |
| 259 | 202410****14 | 刘轲苇 | 信息科学与工程学院 | 510203 | 软件技术 |
| 260 | 202410****15 | 夏超凌 | 信息科学与工程学院 | 510203 | 软件技术 |
| 261 | 202410****16 | 郭镇滔 | 信息科学与工程学院 | 510203 | 软件技术 |
| 262 | 202410****18 | 罗宇浩 | 信息科学与工程学院 | 510203 | 软件技术 |
| 263 | 202410****23 | 李慧军 | 信息科学与工程学院 | 510203 | 软件技术 |
| 264 | 202410****24 | 张才溢 | 信息科学与工程学院 | 510203 | 软件技术 |
| 265 | 202410****27 | 孙仕豪 | 信息科学与工程学院 | 510203 | 软件技术 |
| 266 | 202410****28 | 唐礼东 | 信息科学与工程学院 | 510203 | 软件技术 |
| 267 | 202410****67 | 李诗琴 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 268 | 202410****55 | 易豪杰 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 269 | 202410****65 | 贺涛 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 270 | 202410****18 | 高睿麟 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 271 | 202410****66 | 匡艺 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 272 | 202410****67 | 龙心怡 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 273 | 202410****73 | 王欣蕾 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 274 | 202410****92 | 杨星星 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 275 | 202410****74 | 全怡铭 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 276 | 202410****26 | 李清 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 277 | 202410****27 | 李毅 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 278 | 202410****93 | 罗毅 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 279 | 202410****29 | 臧佳慧 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 280 | 202410****06 | 邓仁京 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 281 | 202410****10 | 张可宁 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 282 | 202410****11 | 严慧 | 医卫学院 | 520201 | 护理 |
| 283 | 202410****12 | 朱佳宇 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 284 | 202410****64 | 林浒 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 285 | 202410****20 | 唐建 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 286 | 202410****22 | 张海鑫 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 287 | 202410****25 | 黄学勤 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 288 | 202410****26 | 白天昊 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 289 | 202410****31 | 王齐 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 290 | 202410****32 | 吴俊 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 291 | 202410****36 | 邓胜 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 292 | 202410****38 | 史棋乐 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 293 | 202410****40 | 邹瑶 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 294 | 202410****41 | 陈文洁 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 295 | 202410****42 | 周比戈 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
| 296 | 202410****43 | 周粮 | 医卫学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
用户登录